按分类查看


- 新疆时时彩
- 北京PK10
- 天津时时彩
- 重庆时时彩
- 广东11选5
- 安徽11选5
- 北京11选5
- 福建11选5
- 甘肃11选5
- 广西11选5
- 贵州11选5
- 河北11选5
- 黑龙江11选5
- 湖北11选5
- 吉林11选5
- 江苏11选5
- 江西11选5
- 辽宁11选5
- 内蒙古11选5
- 上海11选5
- 陕西11选5
- 天津11选5
- 新疆11选5
- 云南11选5
- 浙江11选5
- 安徽快3
- 北京快3
- 福建快3
- 甘肃快3
- 广西快3
- 贵州快3
- 河北快3
- 湖北快3
- 吉林快3
- 江苏快3
- 江西快3
- 内蒙古快3
- 上海快3


大乐透 第19139期 开奖时间:2019-12-04 20:25 (周三)
开奖号码:
01
05
07
08
11
06
10
本期销量:2.89 亿元 奖存池:17.3 亿元
开奖详情
奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 | 7 注 | 10,000,000 元 | 70,000,000 |
追加 | 58591 注 | 100 元 | 5,859,100 | |
二等奖 | 基本 | 178 注 | 175,769 元 | 31,286,882 |
追加 | 1045742 注 | 15 元 | 15,686,130 | |
三等奖 | 基本 | 406 注 | 10,000 元 | 4,060,000 |
追加 | 9512341 注 | 5 元 | 47,561,705 | |
四等奖 | 基本 | 1290 注 | 3,000 元 | 3,870,000 |
追加 | 2 注 | 8,000,000 元 | 16,000,000 | |
五等奖 | 基本 | 26288 注 | 300 元 | 7,886,400 |
追加 | 51 注 | 140,615 元 | 7,171,365 | |
六等奖 | 基本 | 37463 注 | 200 元 | 7,492,600 |
合计 | -- | -- | 216,874,182 | |
>>走势图 |